|
||||||||
| トップへ戻る カートを見る ヘルプ |
| カテゴリー :スキンケア » 乳液 » 低刺激 > 無添加時代 モイスチャーミルク(乳液) |
画像を大きく | 無添加時代 モイスチャーミルク(乳液) | ||||||||||||||||||||
| 価格:1206 円 | |||||||||||||||||||||
| (メーカ) 無添加時代 / ヘルスケア&ケア用品 2006-03-13 リリース | |||||||||||||||||||||
| 発送可能時期: 通常24時間以内に発送 | |||||||||||||||||||||
| 売上ランキング: 1090位 | |||||||||||||||||||||
|
おすすめ度: | |||||||||||||||||||||
|
※ショッピングカートはCookieを利用しています。 ※Cookieを有効にしてない場合はamazonのカートに直接入れてください。 ※購入はAmazon.com経由になります。 ※1500円以上で配送量が無料、着払いもOK |
|||||||||||||||||||||
| ・商品の説明へ ・カスタマーレビューへ ・関連商品へ | |||||||||||||||||||||
その他情報 種別:ヘルスケア&ケア用品 定価:1260円 ASIN:B000FP3UUC EAN:4903432716104 パッケージ: 高さ:5cm 長さ:16cm 幅:5cm 重さ:223g(サイズはおおよその値です。) アマゾンへ:無添加時代 モイスチャーミルク(乳液)をアマゾンで見る | |||||||||||||||||||||
| 商品の説明: Amazon.co.jp 商品紹介 うるおいガード乳液 水分保持・バリア機能保持。超乾燥肌に。美容液をつけたような深いうるおいで、ふっくらとした柔軟肌に整えます。化粧水の潤いガードや、目元・口元の乾燥しやすい肌に。 トロミ感:★★★★★ サラサラ感:★☆☆☆☆ しっとり感:★★★★★ 植物性保湿成分 牡丹(ボタンエキス)、芍薬(シャクヤク根エキス)、百合(マドンナリリー根エキス)、米コメヌカスフィンゴ(糖脂質) | |||||||||||||||||||||
| カスタマーレビュー: 地味ながら優秀 (2008-11-17) 季節の変わり目に吹き出物が多発して困っていたとき使い始めました。肌荒れは一度始まると普段なら何でもない些細な刺激に過剰反応してどんどん酷くなるものですが、 これは荒れた肌にも全く刺激を与えることなく充分な保湿をしてくれて、肌荒れもすぐにおさまってきました。 価格も良心的、パッケージもシンプルでよし。 ボトルがポリなのが少しだけ気になると言えば気になりますが、定番になりそうです。 特別はないけれど・・・ (2008-10-10) 何本リピートしているかわかりません。特別に『わぉ』という効果はありませんが 特別にトラブルはまったくなく、優しい乳液です。 つい別の効果が高そうなものに浮気をしても、結局これに戻ってしまいます。 特に乾燥している時とか、肌がごわごわしてきた時など お肌が悲鳴をあげている時ほど、シンプルに優しく労わってくれ、 3日ほど経てばいつもの元気なお肌になってくれます。 デイリー使いにはコストパフォーマンスも含めてお薦めです。 | |||||||||||||||||||||
| この商品に興味を持った人は、こんな商品も買っています: by Amazon.co.jp | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| カテゴリー : スキンケア » 乳液 » 低刺激 > 無添加時代 モイスチャーミルク(乳液) |
- AWSショップ module -
