|
||||||||
| トップへ戻る カートを見る ヘルプ |
| カテゴリー :男性用化粧品 » シェービングフォーム・ジェル・クリーム > サクセス 薬用シェービングジェル マイルド |
画像を大きく | サクセス 薬用シェービングジェル マイルド | ||||||||||||||||||||
| 価格:419 円 | |||||||||||||||||||||
| (メーカ) サクセス / ヘルスケア&ケア用品 リリース | |||||||||||||||||||||
| 発送可能時期: 通常24時間以内に発送 | |||||||||||||||||||||
| 売上ランキング: 321位 | |||||||||||||||||||||
|
おすすめ度: | |||||||||||||||||||||
|
※ショッピングカートはCookieを利用しています。 ※Cookieを有効にしてない場合はamazonのカートに直接入れてください。 ※購入はAmazon.com経由になります。 ※1500円以上で配送量が無料、着払いもOK |
|||||||||||||||||||||
| ・カスタマーレビューへ ・関連商品へ | |||||||||||||||||||||
その他情報 種別:ヘルスケア&ケア用品 定価:452円 モデル:43344 ASIN:B000RZ8T7Y EAN:4901301043344 パッケージ: 高さ:4cm 長さ:14cm 幅:6cm 重さ:223g(サイズはおおよその値です。) アマゾンへ:サクセス 薬用シェービングジェル マイルドをアマゾンで見る | |||||||||||||||||||||
| カスタマーレビュー: あまり剃れない (2008-07-11) 剃った後にヒリヒリせず、肌に優しいのはわかりました。しかし、あまり剃れません。 液がすぐに垂れてしない、肌に馴染まないせいだと思います。 肌がそれ程弱くなければ、泡やジェルタイプの購入をおすすめします。 そうは言っても濡らさないと (2008-04-11) 濡らさず蒸らさず剃れる、という謳い文句は嘘ではないがやはり濡らしてからのほうが俄然よい。 泡のタイプとの比較を考えた場合、 泡をこしらえる手順(缶を振ったり等)があるので その手間を考えれば手軽であることは確かである。 使用後のヌルヌル感が顔や手に残る。 本品が洗顔兼用でないことを考えるとこの感じには些か抵抗感あり。 一方でにおいは殆どなく、肌も荒れることもなかったので 十分評価できる商品ではないかと考える。 初めてジェルを使用した。 (2008-03-27) ジェル初体験でしたが、そんなに悪くないと思った。ヒリヒリしないし、剃り心地も良かったです。 ただ泡好き派としては、剃った後がわかりにくいので星4つにしました。 廉価品としてはまあまあ (2007-10-29) シェービングフォームやジェルはたくさん販売されていますが、着色料入りのもの、においのきついものが多いですよね。 その点、こちらの製品は「マイルド」の名の通り色は白(着色料不使用)、 においも好みはあるかと思いますが、きつく(強く)はないです。 成分にこだわれば、「ナチュラル」とは言えませんが、市販の廉価な シェービングジェルとしてはまだ良心的な部類に入るのではないでしょう か。 私は、前に、某有名メーカーのシェービングフォームを使っていて、ひど い肌荒れを起こして以来、以前使って大丈夫だったものを使うようにして います。 更に安全性、ナチュラルにこだわるのであれば、剃り心地はシェービング ジェルには劣りますが無添加の石鹸が求めやすく安全性も高いのではない でしょうか。 | |||||||||||||||||||||
| この商品に興味を持った人は、こんな商品も買っています: by Amazon.co.jp | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| カテゴリー : 男性用化粧品 » シェービングフォーム・ジェル・クリーム > サクセス 薬用シェービングジェル マイルド |
- AWSショップ module -
